序号 | 产品名称 | 型号 | 数量 | 单价(元) |
1 | 混凝土压力试验机 | DYE-2000 | 1 | |
2 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | 1 | |
3 | 混凝土卧式搅拌机 | HJW-60 | 1 | |
4 | 砼贯入阻力仪 | HG-1000表盘式 | 1 | |
5 | 砼回弹仪 | ZC3-A | 1 | |
6 | 砼震实台 | 1平方米 | 1 | |
7 | 混凝土收缩膨胀仪 | HSP-355/540 | 1 | |
8 | 混凝土含气量测定仪 | HC-7L直读式 | 1 | |
9 | 电动抗折试验机 | DKZ-500 | 1 | |
10 | 混凝土抗折夹具 | 1 | ||
11 | 水泥压力试验机 | DYE-300型 | 1 | |
12 | 水泥标准恒温恒湿养护箱 | YH-40B | 1 | |
13 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 1 | |
14 | 水泥胶砂震实台 | ZS-15 | 1 | |
15 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160B | 1 | |
16 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 1 | |
17 | 震击式标准震筛机 | ZBSX-92A | 1 | |
18 | 新标准砂;石子筛 | 1 | ||
19 | 石子压碎仪 | 加厚 | 1 | |
20 | 针片状标准仪 | 1 | ||
21 | 全不锈钢盘 | 300X400 | 2 | |
22 | 全不锈钢盘 | 200X300 | 2 | |
23 | 容积升 | 1-30升 | 1 | |
24 | 电子分析天平 | 200g /0.0001g | 1 | |
25 | 电子磅秤 | 100kg | 1 | |
26 | 砼压力泌水仪 | SY-2 | 1 | |
27 | 空压机 | 1 | ||
28 | 砼试模(塑) | 150X150 | 48 | |
29 | 砼三联试模(塑) | 100X100 | 20 | |
30 | 砼抗渗模(塑) | 150X175X185 | 18 | |
31 | 砼弹性试模(塑) | 50X150X300 | 6 | |
32 | 游标卡尺 | 1 | ||
33 | 水泥负压筛选仪 | FYS-150 | 1 | |
34 | 负压筛子 | 0.08 | 1 | |
35 | 负压筛子 | 0.045 | 1 | |
36 | 电子台秤 | 2000g-0.1g | 1 | |
37 | 加水器 | 225ml | 1 | |
38 | 比重计 | 1.100-1400 | 1 | |
39 | 酸度计 | Phs 25-0.1 | 1 | |
40 | 天平 | 5kg/0.1 | 1 | |
41 | 箱式电阻炉 | 1000度 | 1 | |
42 | 瓷坩埚 | 30CC | 1 | |
43 | 坩埚钳 | 1 | ||
44 | 干燥器 | 1 | ||
45 | 变色硅胶 | 1 | ||
46 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 101A-2 | 1 | |
47 | 量 筒 | 500ml;250ml;100ml | 2 | |
48 | 烧 杯 | 100ml;150ml;200ml;500ml;1000ml | 2 | |
49 | 广口瓶 | 1000ml | 1 | |
50 | 胶头滴管 | 短;长 | 2 | |
51 | 容量瓶 | 500ml | 2 | |
52 | 温度计 | 0-100度 | 2 | |
53 | 李氏比重瓶 | 2 | ||
54 | 温度计 | 0-300° | 10 | |
55 | 干湿温度计 | 3 | ||
56 | 称量瓶 | 40x25 | 2 | |
57 | 水泥留样桶 | 30 | ||
58 | 标准砂 | 25 | ||
59 | 标准养护室控制仪 | 60立方 | 1 | |
60 | 钢直尺 | 0-300mm | 1 | |
61 | 脱模枪 | 2 | ||
62 | 不锈钢搪铲 | 2 | ||
63 | 砂子漏斗 | 1 | ||
64 | 石子漏斗 | 1 | ||
65 | 砂浆膨胀率测定仪 | HSP-355 | 1 | |
66 | 量筒 | 1000ml | 2 | |
67 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 1 | |
68 | 新标准维卡仪 | ISO | 1 | |
69 | 雷氏夹 | 12 | ||
70 | 雷氏夹附件 | 1 | ||
71 | 胶砂试模 | 40x40x160 | 5 | |
72 | 抗压夹具 | 40x40 | 1 | |
73 | 数显式勃氏比表面积测定仪 | FBT-9 | 1 | |
74 | 雷氏沸煮箱 | FZ-31A | 1 | |
75 | 秒表 | 1 |
本仪器是压力值通过传感器在压力显示仪上显示出来,并能按设定的程序实现自动升压、自动完成试验,不但提高了工作效率,而且大大减轻了工作人员的负担。
三、主要技术参数:
1、大工作压力:4MPa
2、工作方式:自动恒压(数显型:自动恒压且自动升压)
3、一次可作试件数:6个
4、试模几何尺寸(主模) :
模腔上口直径:174.8mm
模腔下口直径:185mm
高度:153mm
要求成形模几何尺寸(副模) :
上口直径:175mm
下口直径:185mm
高度:150mm