产品展示PRODUCTS
钢管扣件力学性能试验机/建筑扣件力学性能试验机/钢管脚手架扣件力学性能试验机资料
KSJ-48钢管脚手架扣件力学性能试验机
产品用途:本产品主要适用于建筑工程中,对外径为
Φ48mm的钢管脚手架用直角扣件、旋转扣件、对接扣件及底座进行抗滑、抗破坏、扭转刚度、抗拉、抗压的所有力学性能的检测。
产品适用标准:GB15831-1995《钢管脚手架扣件》
产品主要[技术参数]:
测力范围:拉-(0~5)KN,压-(0~60)KN
测力分辨率:1N
测力准确度: ±1%
砣:每只100N共9只,精度:±2%
测位移范围:(0~10)mm
测位移分辨率:-0.01mm
精度:±1%
工作环境温度:0度~+40度,温度≤90%RH
电源:AC220V,50HZ,1.0KW
外形尺寸:900mm×520mm×1600mm
[产品主要特点]:
技术精良,结构紧凑,功能齐全。装夹、操作及测试灵活方便。可对¢48钢管脚手架用的所有扣件进行力学性能测试。
采用*的高精度测力、测位移系统,功能齐全,键盘数字设定及校准自动控制锁定测量数据。测量快速准确,性能稳定可靠,自动化程度高。
采用变频器控制变频电机加卸载传动系统。运行平稳,调速范围宽,恒速加载。
| HZ-15、20型多功能砼钻孔取芯机 (共3种) 用于建筑工程公路机场港口码头大坝等混凝土工程,该机采用一机多用,既可以钻孔取芯样切割、磨平,大大提高了工作效率,减少设备投资,是一种理想的工程检测仪器。 主要技术参数: 1、 zui大钻孔及深度:160mm 深:400mm/ 200mm 700mm 3、 输入功率:2300W 3300W 4、 zui大切割(磨平)直径:150mm 5、 zui大切割(磨平)高度:150mm 6、 切割(磨平方向):横向 7、 锯片(磨头)材料:人造金刚石 | ||
| 强制式砼搅拌机系列 本仪器是科研、施工、试验单位搅拌混凝土及混合料的设备。 主要技术参数: 1.zui大容积:60L 50L 30L 2.搅拌机转速:22r/min 3.骨料zui大粒径:50mm 4.搅拌叶与筒的间隙:3-5mm | ||
| HZ-20型混凝土钻孔取样机 该机是采用汽油发动机为动力(进门原机),并配备了人造金刚石薄壁钻头。主要用于公路、机场、港口、码头、大坝等混凝土、沥青路面检测设备,本机能取深度700毫米,主要在高等级公路能取混凝土、石灰石基础等,进行抗压、抗折试验。 主要技术参数: 1.zui大钻孔取芯直径:ø200mm 2.zui大钻孔取芯深度:700mm 3.功率:3.3KW 4.主轴转速:800-1200r/min 5.机器重量:140KG 6.外形尺寸:1080×780×1150mm | ||
| HZ-15型多功能砼钻孔取芯机 用于建筑工程公路机场港口码头大坝等混凝土工程,该机采用一机多用,既可以钻孔取芯又可以将芯样切割、磨平、大大提高了工作效率,减少设备投资,是一种理想的工程检测仪器。 主要技术参数: 1.zui大钻孔取芯直径:ø150mm 2.zui大钻孔取芯深度:400mm 3.电机功率:2.2KW 电压:220V 4.zui大切害(磨平)直径:ø150mm 5.zui大切害(磨平)高度:150mm 6.切害(磨平)方向:横向 7.锯片(磨头)材料:人造金刚石 | ||
| TM-Ⅱ型混凝土弹性模量测定仪 主要用于测定混凝土棱柱体或圆柱体试件的静力受压弹性模量。产品符合GB11971、GB/T50081-2002标准要求。 主要技术参数: | ||
| 混凝土收缩膨胀仪(卧式) 主要技术参数: | ||
| 混凝土收缩膨胀仪(立式) 主要技术参数: | ||
| SY-2型混凝土压力泌水仪 主要用于骨料粒径不大于40㎜的混凝土拌合物压力泌水测定。产品符合JC473标准要求。 主要技术参数: | ||
| HG-1000型混凝土贯入阻力测定仪 本仪器利用贯入阻力来测定混泥土的凝结时间. 主要技术参数: | ||
| HMP-100型混凝土磨平机 该机磨销试件质量达到CECO3、88、YBJ209-86钻取芯样测定混凝土抗压强度技术规程,对试件磨平的质量要求,因此被广泛应用于现场采取芯样的试件磨平工作。 主要技术参数: |
电 话:
传 真:
手 机:
:张
邮 箱:dingshengludayiqi
网 址:http://www.dsldyq.com/ http://www.dsldyq.net/
http://www.chem17.com/st230850
地 址:河北献县南河头工业开发区18号