产品展示PRODUCTS
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 混凝土压力试验机 | 200吨数显 | 1 | 台 |
| 2 | 水泥抗折抗压试验机 | 30吨数显 | 1 | 台 |
| 3 | 水泥电动抗折试验机 | 5000型 | 1 | 台 |
| 4 | 标准恒温恒湿养护箱 | YH-40B | 1 | 台 |
| 5 | 单卧轴混凝土搅拌机 | HJW-60 | 1 | 台 |
| 6 | 混凝土振动台 | 1米 | 1 | 台 |
| 7 | 混凝土贯入阻力仪 | | 1 | 台 |
| 8 | 混凝土快速养护箱 | HJ-84 | 1 | 台 |
| 9 | 混凝土含气量测定仪 | 7L | 1 | 台 |
| 10 | 混凝土收缩膨胀仪 | SP-540型 | 1 | 台 |
| 11 | 混凝土压力泌水仪 | SY-2 | 1 | 台 |
| 12 | 混凝土回弹仪 | ZCA-3 | 1 | 台 |
| 13 | 电热鼓风干燥箱 | 55×55×45cm | 1 | 台 |
| 14 | 水泥负压筛析仪 | FYS-150 | 1 | 台 |
| 15 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160 | 1 | 台 |
| 16 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 1 | 台 |
| 17 | 水泥胶砂振实台 | | 1 | 台 |
| 18 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 1 | 台 |
| 19 | 震击标准振筛机 | ZBSX-92A | 1 | 台 |
| 20 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | 1 | 台 |
| 21 | 水泥标准稠度仪 | | 1 | 台 |
| 22 | 雷式沸煮箱 | FZ-31A | 1 | 台 |
| 23 | 养护室全自动控制仪 | 30立方米内 | 1 | 台 |
| 24 | 负离子加湿器 | | 1 | 台 |
| 25 | 水箱 | | 1 | 个 |
| 26 | 全自动比表面积测定仪 | | 1 | 台 |
| 27 | 净浆流动度试模 | 36×60×60mm | 1 | 个 |
| 28 | 水泥胶砂试模 | 40×40×160 | 15 | 个 |
| 29 | 混凝土抗压试模 | 150×150×150 | 120 | 个 |
| 30 | 混凝土抗压试模(三联) | 100×100×100 | 48 | 个 |
| 31 | 抗渗试模 | 175×180×150 | 18 | 个 |
| 32 | 气泵 | | 1 | 台 |
| 33 | 电子称 | 30kg-1g | 1 | 台 |
| 34 | 电子称 | 100kg-10g | 1 | 台 |
| 35 | 电子天平 | 2000g-0.01g | 1 | 台 |
| 36 | 电子分析天平 | 200g-0.0001g | 1 | 台 |
| 37 | 混凝土弹性模量测定仪 | TM-II | 1 | 台 |
| 38 | 砂子筛 | JGJ52-2006 | 1 | 套 |
| 39 | 石子筛 | JGJ52-2006 | 1 | 套 |
| 40 | 塌落度筒 | 倒棒、标尺、漏斗 | 2 | 套 |
| 41 | 针片状规准仪 | | 1 | 套 |
| 42 | 水泥取样器 | 2米 | 1 | 个 |
| 43 | 抗渗试块脱模器 | | 1 | 套 |
| 44 | 石子压碎仪 | | 1 | 套 |
| 45 | 砂子压碎仪 | | 1 | 套 |
| 46 | 箱式电阻炉 | 1000° | 1 | 台 |
| 47 | 水泥负压筛 | 0.080mm | 5 | 个 |
| 48 | 水泥负压筛 | 0.045mm | 5 | 个 |
| 49 | 筛子¢30 | 0.075mm | 1 | 个 |
| 50 | 水泥抗压夹具 | | 1 | 个 |
| 51 | 亚甲蓝试验搅拌装置 | | 1 | 台 |
| 52 | 三角刮平刀 | | 2 | 个 |
| 53 | 标准砂(ISO) | | 10 | 袋 |
| 54 | 雷氏夹 | | 12 | 个 |
| 55 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 1 | 台 |
| 56 | 碳化深度测定仪 | | 1 | 台 |
| 57 | 水泥留样筒 | | 20 | 个 |
| 58 | 量水器 | 225ml | 2 | 个 |
| 59 | 量水器 | 170ml | 1 | 个 |
| 60 | 容积升 | 1L-50L | 1 | 套 |
| 61 | 水泥软练养护槽 | 15×12×19cm | 10 | 个 |
| 62 | 水泥软练养护槽 | 43×36×26cm | 5 | 个 |
| 63 | 钢直尺 | 30cm/50cm | 各1 | 把 |
| 64 | 干湿温度表 | | 5 | 个 |
| 65 | 瓷盘 | 大 | 5 | 个 |
| 66 | 瓷盘 | 中 | 5 | 个 |
| 67 | 瓷盘 | 小 | 5 | 个 |
| 68 | 玻璃板 | 100×100ml | 5 | 块 |
| 69 | 玻璃板 | 500×500ml | 5 | 块 |
| 70 | 温度计 | 0-50° | 5 | 支 |
| 71 | 温度计 | 0-100° | 5 | 支 |
| 72 | 液体比重计 | 0.8-1.5(7个) | 2 | 套 |
| 73 | 量筒 | 50-1000ml | 1 | 套 |
| 74 | 烧杯 | 50-1000ml | 1 | 套 |
| 75 | 李氏比重瓶 | 250ml | 1 | 个 |
| 76 | 玻璃广口瓶 | 1000ml | 1 | 个 |
| 77 | 吸管 | | 10 | 支 |
| 78 | 工业酒精 | 500g | 1 | 瓶 |
| 79 | 脱模抢 | | 2 | 把 |
上一篇: 商混站试验仪器
下一篇:混凝土搅拌站试验室仪器






