建 筑 检 测 公 司 试 验 仪 器 目 录 | ||||
序号 | 名称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 |
| 一、水泥室 |
|
|
|
1 | 维卡仪 技术 | ISO标准法 | 台 | 1 |
2 | 标准筛 | 0.09mm | 只 | 5 |
3 | 电动勃氏透气比表面积仪 | DBT-127 | 台 | 1 |
4 | 电子秤 | 3kg/0.1g | 台 | 1 |
5 | 雷氏夹膨胀值测定仪 | LD-50 | 台 | 1 |
6 | 雷氏夹 |
| 只 | 6 |
7 | 雷氏夹附件 |
| 盒 | 1 |
8 | 雷氏夹托架 技术 |
| 只 | 2 |
9 | 量水器 | LS-170ml | 台 | 1 |
10 | 数字传感护温湿度记录控制仪 | SZ-280A | 台 | 1 |
11 | 水泥标准筛 | 0.045 | 只 | 2 |
12 | 水泥标准筛 | 0.08mm | 只 | 2 |
13 | 水泥负压筛析仪 | SF-150 | 台 | 1 |
14 | 水泥恒温恒湿标准养护箱 | HBY-20B | 台 | 1 |
15 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 台 | 1 |
16 | 水泥胶砂振实台 | ZS-15 | 台 | 1 |
17 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 台 | 1 |
18 | 水泥净浆搅拌机 技术 | NJ-160A | 台 | 1 |
19 | 水泥试模 | 160×40×40 | 付 | 9 |
| 二、砂石室 |
|
|
|
1 | 棒式水银温度计 | 0-300℃ | 支 | 10 |
2 | 标准砂石筛 | 国标,¢300 | 套 | 1 |
3 | 标准砂石筛 | 行标,¢300 | 套 | 1 |
4 | 标准石子筛 | 国标,¢300 | 套 | 1 |
5 | 标准石子筛 | 行标,¢300 | 套 | 1 |
6 | 李氏比重瓶 | 500ml | 只 | 5 |
7 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2A | 台 | 1 |
8 | 电子秤 | 15kg/1g | 台 | 1 |
9 | 电子天平 | 200g/0.1g | 台 | 1 |
10 | 石子压碎值指标测定仪 技术 |
| 台 | 1 |
11 | 量筒 | 1000ml | 只 | 5 |
12 | 量筒 | 10ml | 只 | 5 |
13 | 量筒 | 250ml | 只 | 5 |
14 | 量筒 | 500ml | 只 | 5 |
15 | 针片状规准仪 | 国标 | 付 | 1 |
16 | 容积升 | 1,5,7,10,20,30 | 套 | 1 |
17 | 游标卡尺 | 0-200mm | 把 | 2 |
建 筑 检 测 公 司 试 验 仪 器 目 录 | ||||
序号 | 名称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 |
| 一、水泥室 |
|
|
|
1 | 维卡仪 技术 | ISO标准法 | 台 | 1 |
2 | 标准筛 | 0.09mm | 只 | 5 |
3 | 电动勃氏透气比表面积仪 | DBT-127 | 台 | 1 |
4 | 电子秤 | 3kg/0.1g | 台 | 1 |
5 | 雷氏夹膨胀值测定仪 | LD-50 | 台 | 1 |
6 | 雷氏夹 |
| 只 | 6 |
7 | 雷氏夹附件 |
| 盒 | 1 |
8 | 雷氏夹托架 |
| 只 | 2 |
9 | 量水器 | LS-170ml | 台 | 1 |
10 | 数字传感护温湿度记录控制仪 技术 | SZ-280A | 台 | 1 |
11 | 水泥标准筛 | 0.045 | 只 | 2 |
12 | 水泥标准筛 | 0.08mm | 只 | 2 |
13 | 水泥负压筛析仪 | SF-150 | 台 | 1 |
14 | 水泥恒温恒湿标准养护箱 | HBY-20B | 台 | 1 |
15 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 台 | 1 |
16 | 水泥胶砂振实台 | ZS-15 | 台 | 1 |
17 | 水泥胶砂流动度测定仪 技术 | NLD-3 | 台 | 1 |
18 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A | 台 | 1 |
19 | 水泥试模 | 160×40×40 | 付 | 9 |
| 二、砂石室 |
|
|
|
1 | 棒式水银温度计 | 0-300℃ | 支 | 10 |
2 | 标准砂石筛 | 国标,¢300 | 套 | 1 |
3 | 标准砂石筛 | 行标,¢300 | 套 | 1 |
4 | 标准石子筛 | 国标,¢300 | 套 | 1 |
5 | 标准石子筛 | 行标,¢300 | 套 | 1 |
6 | 李氏比重瓶 | 500ml | 只 | 5 |
7 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2A | 台 | 1 |
8 | 电子秤 | 15kg/1g | 台 | 1 |
9 | 电子天平 | 200g/0.1g | 台 | 1 |
10 | 石子压碎值指标测定仪 技术 |
| 台 | 1 |
11 | 量筒 | 1000ml | 只 | 5 |
12 | 量筒 | 10ml | 只 | 5 |
13 | 量筒 | 250ml | 只 | 5 |
14 | 量筒 | 500ml | 只 | 5 |
15 | 针片状规准仪 | 国标 | 付 | 1 |
16 | 容积升 | 1,5,7,10,20,30 | 套 | 1 |
17 | 游标卡尺 | 0-200mm | 把 | 2 |
数显回弹仪/数字回弹仪
回弹数据处理器
回弹仪/机械回弹仪
混凝土超声检测分析仪
楼板测厚仪
混凝土厚度测试仪
钢筋锈蚀仪
混凝土强度检测仪
多功能强度检测仪
碳纤维粘结强度检测仪
饰面砖粘结强度检测仪
锚杆拉力计/拉拔仪
锚杆质量检测仪
贯入式砂浆强度检测仪
钢筋混凝土雷达探测仪
新拌混凝土综合测试仪
混凝土裂缝测宽仪
混凝土钻孔取芯机
混凝土芯样磨平/切片机
砌体原位压力机
混凝土含气量测定仪
砼/砂浆含水量测试仪
混凝土测温仪
建筑物渗漏检测仪
建 筑 检 测 公 司 试 验 仪 器 目 录 | ||||
序号 | 名称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 |
| 一、水泥室 |
|
|
|
1 | 维卡仪 | ISO标准法 | 台 | 1 |
2 | 标准筛 | 0.09mm | 只 | 5 |
3 | 电动勃氏透气比表面积仪 | DBT-127 | 台 | 1 |
4 | 电子秤 | 3kg/0.1g | 台 | 1 |
5 | 雷氏夹膨胀值测定仪 | LD-50 | 台 | 1 |
6 | 雷氏夹 |
| 只 | 6 |
7 | 雷氏夹附件 |
| 盒 | 1 |
8 | 雷氏夹托架 |
| 只 | 2 |
9 | 量水器 | LS-170ml | 台 | 1 |
10 | 数字传感护温湿度记录控制仪 | SZ-280A | 台 | 1 |
11 | 水泥标准筛 | 0.045 | 只 | 2 |
12 | 水泥标准筛 | 0.08mm | 只 | 2 |
13 | 水泥负压筛析仪 | SF-150 | 台 | 1 |
14 | 水泥恒温恒湿标准养护箱 | HBY-20B | 台 | 1 |
15 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 台 | 1 |
16 | 水泥胶砂振实台 | ZS-15 | 台 | 1 |
17 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 台 | 1 |
18 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A | 台 | 1 |
19 | 水泥试模 | 160×40×40 | 付 | 9 |
| 二、砂石室 |
|
|
|
1 | 棒式水银温度计 | 0-300℃ | 支 | 10 |
2 | 标准砂石筛 | 国标,¢300 | 套 | 1 |
3 | 标准砂石筛 | 行标,¢300 | 套 | 1 |
4 | 标准石子筛 | 国标,¢300 | 套 | 1 |
5 | 标准石子筛 | 行标,¢300 | 套 | 1 |
6 | 李氏比重瓶 | 500ml | 只 | 5 |
7 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2A | 台 | 1 |
8 | 电子秤 | 15kg/1g | 台 | 1 |
9 | 电子天平 | 200g/0.1g | 台 | 1 |
10 | 石子压碎值指标测定仪 |
| 台 | 1 |
11 | 量筒 | 1000ml | 只 | 5 |
12 | 量筒 | 10ml | 只 | 5 |
13 | 量筒 | 250ml | 只 | 5 |
14 | 量筒 | 500ml | 只 | 5 |
15 | 针片状规准仪 | 国标 | 付 | 1 |
16 | 容积升 | 1,5,7,10,20,30 | 套 | 1 |
17 | 游标卡尺 | 0-200mm | 把 | 2 |
建 筑 检 测 公 司 试 验 仪 器 目 录 | ||||
序号 | 名称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 |
| 一、水泥室 |
|
|
|
1 | 维卡仪 | ISO标准法 | 台 | 1 |
2 | 标准筛 | 0.09mm | 只 | 5 |
3 | 电动勃氏透气比表面积仪 | DBT-127 | 台 | 1 |
4 | 电子秤 | 3kg/0.1g | 台 | 1 |
5 | 雷氏夹膨胀值测定仪 | LD-50 | 台 | 1 |
6 | 雷氏夹 |
| 只 | 6 |
7 | 雷氏夹附件 |
| 盒 | 1 |
8 | 雷氏夹托架 |
| 只 | 2 |
9 | 量水器 | LS-170ml | 台 | 1 |
10 | 数字传感护温湿度记录控制仪 | SZ-280A | 台 | 1 |
11 | 水泥标准筛 | 0.045 | 只 | 2 |
12 | 水泥标准筛 | 0.08mm | 只 | 2 |
13 | 水泥负压筛析仪 | SF-150 | 台 | 1 |
14 | 水泥恒温恒湿标准养护箱 | HBY-20B | 台 | 1 |
15 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 台 | 1 |
16 | 水泥胶砂振实台 | ZS-15 | 台 | 1 |
17 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 台 | 1 |
18 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A | 台 | 1 |
19 | 水泥试模 | 160×40×40 | 付 | 9 |
| 二、砂石室 |
|
|
|
1 | 棒式水银温度计 | 0-300℃ | 支 | 10 |
2 | 标准砂石筛 | 国标,¢300 | 套 | 1 |
3 | 标准砂石筛 | 行标,¢300 | 套 | 1 |
4 | 标准石子筛 | 国标,¢300 | 套 | 1 |
5 | 标准石子筛 | 行标,¢300 | 套 | 1 |
6 | 李氏比重瓶 | 500ml | 只 | 5 |
7 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2A | 台 | 1 |
8 | 电子秤 | 15kg/1g | 台 | 1 |
9 | 电子天平 | 200g/0.1g | 台 | 1 |
10 | 石子压碎值指标测定仪 |
| 台 | 1 |
11 | 量筒 | 1000ml | 只 | 5 |
12 | 量筒 | 10ml | 只 | 5 |
13 | 量筒 | 250ml | 只 | 5 |
14 | 量筒 | 500ml | 只 | 5 |
15 | 针片状规准仪 | 国标 | 付 | 1 |
16 | 容积升 | 1,5,7,10,20,30 | 套 | 1 |
17 | 游标卡尺 | 0-200mm | 把 | 2 |