| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 型号规格 | 设备数量 | 校定/校准周期 | 校定/校准单位 | zui近校定/校准日期 | 保管人 | 备注 |
| 1 | 901088 | 电脑全自动恒应力压力试验机 | JYE-300A | 1台 | 1年 | ||||
| 2 | 09166 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 1台 | 1年 | ||||
| 3 | 100006366 | 标准恒温恒湿养护箱 | YH-40B | 1台 | 1年 | ||||
| 4 | 09810 | 水泥胶砂试体成型振实台 | ZS-15 | 1台 | 1年 | ||||
| 5 | 09186 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160B | 1台 | 1年 | ||||
| 6 | 水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪 | 维卡型 | 1台 | 1年 | |||||
| 7 | 9078 | 沸煮箱 | FZ-31A | 1台 | 1年 | ||||
| 8 | 09289 | 负压筛析仪 | FSY-150B | 1台 | |||||
| 9 | 00062 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 1台 | |||||
| 10 | 全自动比表面积测定仪 | FBT-5 | 1台 | 1年 | |||||
| 11 | 雷氏夹膨胀测定仪 | LD-50 | 1台 | 1年 | |||||
| 12 | 雷氏夹 | ф30×30 | 12个 | 1年 | |||||
| 13 | 09072 | 水泥砂浆稠度仪 | SZ-145型 | 1台 | |||||
| 14 | 水泥标准负压筛 | ø150×25/ | 3个 | 1年 | |||||
| 0.080mm | |||||||||
| 15 | 090721 | 震击式标准振筛机 | ZBSX-92A | 1台 | |||||
| 16 | 针片状规准仪 | 1年 | |||||||
| 17 | 100006364 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 101-2 | 1个 | 1年 | ||||
| 100006365 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 101-2 | 1个 | 1年 | |||||
| 18 | 容重筒 | 1-30L | |||||||
| 19 | 392 | 电液式压力试验机 | SYE-2000 | 1台 | 1年 | ||||
| 20 | 015 | 单卧轴实验室砼搅拌机 | HJW-60 | ||||||
| 21 | 164 | 数显混凝土贯入阻力仪 | HG—80 | ||||||
| 23 | 工程塑料试模 | 15组 | |||||||
| 24 | 泥浆比重含量砂率测定仪 | 三件套 | |||||||
| (1级) | |||||||||
| 25 | 砂浆试模 | 70.7*70.7 | 6组 | ||||||
| *70.7 | |||||||||
| 26 | 混凝土回弹仪 | ZC3-A | 2个 | 1年 | |||||
| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 型号规格 | 设备数量 | 校定/校准周期 | 校定/校准单位 | zui近校定/校准日期 | 保管人 | 备注 |
| 27 | 游标卡尺 | 0~500mm | |||||||
| 28 | 102 | 电液式*试验机 | WA-1000B | 1台 | |||||
| 29 | 钢筋打点仪 | BJ5-10型 | 1台 | ||||||
| 30 | 冷弯冲头 | 6-132 | |||||||
| 31 | 李氏比重瓶 | 250ml | 2个 | ||||||
| 32 | 烧杯 | 500 ml | 6个 | ||||||
| 33 | 烧杯 | 300 ml | 6个 | ||||||
| 34 | 量筒 | 5ml-1000ml | 12个 | ||||||
| 35 | 容量瓶 | 1000ml | 2个 | ||||||
| 36 | 锥形瓶 | 250 ml | 6个 | ||||||
| 37 | 干燥器 | 4个 | |||||||
| 38 | 胶头滴管 | 4个 | |||||||
| 39 | 1393753 | 电子台秤 | JF1004 | 1台 | 1年 | ||||
| 40 | 202 | 电子台秤 | JM20002 | 1台 | 1年 | ||||
| 41 | 730 | 电子静水天平 | JM-B | 1台 | 1年 | ||||
| 42 | 电子秤 | 15kg(100g) | 1台 | ||||||
| 43 | 电子台秤 | JA21002 | 1台 | ||||||
| 44 | 电子分析天平 | FA 2004 | 1台 | ||||||
| 45 | 土壤标准筛 | 0.075-60mm | 1套 | 1年 | |||||
| 46 | 灌砂筒 | Ф150,Ф200 | 5套 | ||||||
| 47 | 环刀 | Ф70×52 | |||||||
| 48 | 路面强度材料试验仪 | TL127-2型 | 1台 | 1年 | |||||
| 49 | 测力环 | ES-30KN | 1个 | ||||||
| 50 | 090712 | 多功能电动重型击实仪 | BKJ-Ⅲ型 | 1台 | 1年 | ||||
| 51 | 重型地基触探仪 | 63.5kg | 1套 | ||||||
| 52 | 电动脱模器 | LD141 | 1台 | ||||||
| 53 | 液塑限联合测定仪 | FG-Ⅲ型 | 1台 | 1年 | |||||
| 54 | 鋁盒 | 中号,大号 | 60个 | ||||||
| 55 | 百分表 | 0-10mm | 11个 | 1年 | |||||
| 56 | 弯沉仪 | WC | 1台 | ||||||
| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 型号规格 | 设备数量 | 校定/校准周期 | 校定/校准单位 | zui近校定/校准日期 | 保管人 | 备注 |
| 57 | 600718 | 混凝土震动台 | 1m2 | 1台 | 1年 | ||||
| 58 | 智能型温湿度显示自动控制仪器 | BYS-Ⅲ | 1台 | ||||||
| 59 | 混凝土震动台 | 1m2 | 1台 | 1年 | |||||
| 60 | 09072 | 砂浆稠度仪 | SZ-145 | 1台 | 1年 | ||||
| 61 | 混凝土标准养护室 | 1间 | 1年 | ||||||
| 62 | 新标准砂石筛 | 0.075-9.5mm | 1套 | 1年 | |||||
| 63 | 新标准石子筛 | 2.36-90mm | 1套 | 1年 | |||||
| 64 | 压碎指标值测定仪 | 1套 | 1年 | ||||||
| 65 | 576 | 洛氏硬度计 | HR-150A | 1年 | |||||
| 66 | 浅盘 | 大中小 | 5个 | ||||||
| 67 | 坍落度筒 | 3套 | |||||||
| 68 | 电子秒表 | 1个 | |||||||
| 69 | 游标*角度尺 | 0-320度 | |||||||
| 70 | 搪瓷杯 | 1000ml | 8个 | ||||||
| 71 | 轻型触探仪 | FU-100N | 1套 | ||||||
| 72 | 击实筒 | 轻型/重型 | 2个 | ||||||
| 73 | 弯沉仪表架 | 2个 | |||||||
| 74 | CBR试模全套 | 9套 | |||||||
上一篇: 干粉砂 浆试验仪器 干粉 砂浆试 验设备
下一篇:塑料试模工程






