| 序号 | 产品名称 | 型号 |
| 1 | 万能材料试验机 | WE-1000B型 |
| 2 | 万能材料试验机 | WE-300B型 |
| 3 | 混凝土压力试验机 | DYE-2000型 |
| 4 | 水泥恒应力抗折抗压试验一体机 | DYE-300S型 |
| 5 | 混凝土单卧轴搅拌机 | HJW-60型 |
| 6 | 砼贯入阻力仪 | HG-1000型 |
| 7 | 砼回弹仪 | ZC3-A |
| 8 | 砼振动台 | 1平方米 |
| 9 | 混凝土收缩膨胀仪 | HSP-540 |
| 10 | 混凝土含气量测定仪 | HC-7L |
| 11 | 抗折夹具 | |
| 12 | 混凝土抗渗仪 | HP-40型 |
| 13 | 水泥标准恒温恒湿养护箱 | YH-40B |
| 14 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5型 |
| 15 | 水泥胶砂振实台 | ZT-96型 |
| 16 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160B型 |
| 17 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3型 |
| 18 | 震击式标准振筛机 | ZBSX-92A型 |
| 19 | 砂子筛;石子筛 | 新标准 |
| 20 | 石子压碎仪 | 全钢 |
| 21 | 针片状标准仪 | |
| 22 | 容积升 | 1-30升 |
| 23 | 电子分析天平(万分之一) | 200g/0.0001g |
| 24 | 电子磅秤 | 100kg |
| 25 | 砼压力泌水仪 | SY-2型 |
| 26 | 空压机 | |
| 27 | 砼试模(塑) | 150×150 |
| 28 | 砼三联试模(塑) | 100×100 |
| 29 | 砼抗渗模(塑) | 150×175×185 |
| 30 | 砼弹性试模(塑) | 50×150×300 |
| 31 | 游标卡尺 | |
| 32 | 水泥细度负压筛析仪 | FYS-150型 |
| 33 | 负压筛子 | 0.08 |
| 34 | 负压筛子 | 0.045 |
| 35 | 电子台秤 | 2000g/0.1g |
| 36 | 酸度计 | Phs 25-0.1 |
| 37 | 天平 | 5kg/0.1 |
| 38 | 箱式电阻炉 | 1000度 |
| 39 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 101-2A |
| 40 | 水泥留样桶 | |
| 41 | 标准砂 | 新砂 |
| 42 | 标准养护室全自动控温控湿设备 | FHBS型-150型 |
| 43 | 砂浆膨胀率测定仪 | |
| 44 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 |
| 45 | 维卡仪 | 新标准 |
| 46 | 雷氏夹 | |
| 47 | 胶砂试模 | 40×40×160 |
| 48 | 抗压夹具 | 40×40 |
| 49 | 数显式勃氏比表面积测定仪 | FBT-9 |
| 50 | 雷氏沸煮箱 | FZ-31A |
| 51 | 电脑土壤液塑限测定仪 | LG-100D |
上一篇: 公路实验仪器公路实验室仪器设备清单
下一篇:公路实验仪器设备






